JKLGYJ 1KV鋼芯鋁絞線芯架空絕緣導(dǎo)線
耐候絕緣架空電纜,主要用于城市配電網(wǎng)。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安全可靠,具有優(yōu)良的機(jī)械、物理性能和電氣性能。三恒線纜耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能優(yōu)良。與祼電線相比,敷設(shè)間隙小,節(jié)約線路走廊,線路電壓降減少。尤其是減少供電事故發(fā)生確保人身安全性。
所屬分類:
咨詢熱線:
詳情描述
耐候絕緣架空電纜,主要用于城市配電網(wǎng)。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安全可靠,具有優(yōu)良的機(jī)械、物理性能和電氣性能。三恒線纜耐電痕、耐沿面放電、耐大氣性能優(yōu)良。與祼電線相比,敷設(shè)間隙小,節(jié)約線路走廊,線路電壓降減少。尤其是減少供電事故發(fā)生確保人身安全性。
一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品采用GB l2527-90標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
二、使用特性:
1、電纜的長(zhǎng)期允許溫度;
聚氯乙烯絕緣為70℃;
聚乙烯絕緣為70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。
2、電纜的敷設(shè)溫度不低于-20℃。
3、電纜的使用環(huán)境溫度為-40℃-40℃,相對(duì)濕度雨季不大于90%。
4、電纜的允許彎曲半徑:
額定電壓0.6/1KV及以下電纜;
電纜外徑D<25mm,彎曲半徑不小于4D。
電纜外徑D≥25mm,彎曲半徑不小于6D。
式中:D―電纜的實(shí)際外徑,mm 。
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 Nominal cross-section of conductor | 導(dǎo)體外徑 Conductor approx.diameter | 導(dǎo)體屏蔽厚度 Conductor screen thickness | 絕緣標(biāo)稱厚度 Insulation nominal thickness | 電纜參考外徑 Single cable approx.diameter | 電纜參考重量 Single cable approx.weight | 電纜拉斷力 Single cable draggle force at break |
Mm2 | mm | mm | 3.4 | mm | Kg/km | N |
25/4 | 6.6 | 0.5 | 3.4 | 14.4 | 239 | 9290 |
35/6 | 7.8 | 0.5 | 3.4 | 15.6 | 295 | 12630 |
50/8 | 9.1 | 0.5 | 3.4 | 16.9 | 367 | 16870 |
50/30 | 11.1 | 0.5 | 3.4 | 18.9 | 565 | 42620 |
70/10 | 10.9 | 0.5 | 3.4 | 18.7 | 473 | 23390 |
70/40 | 13.1 | 0.6 | 3.4 | 21.1 | 743 | 58300 |
95/15 | 12.9 | 0.6 | 3.4 | 20.9 | 610 | 35000 |
95/20 | 13.1 | 0.6 | 3.4 | 21.1 | 639 | 37200 |
95/55 | 15.3 | 0.6 | 3.4 | 23.3 | 966 | 78110 |
120/7 | 13.6 | 0.6 | 3.4 | 21.6 | 614 | 27570 |
120/20 | 14.4 | 0.6 | 3.4 | 22.4 | 723 | 41000 |
120/25 | 14.7 | 0.6 | 3.4 | 22.7 | 770 | 47880 |
120/70 | 17.2 | 0.6 | 3.4 | 25.2 | 1176 | 98370 |
150/8 | 15.1 | 0.6 | 3.4 | 23.1 | 731 | 32860 |
150/20 | 15.8 | 0.6 | 3.4 | 23.8 | 827 | 46630 |
150/25 | 16.1 | 0.6 | 3.4 | 24.1 | 874 | 54110 |
150/35 | 16.6 | 0.6 | 3.4 | 24.6 | 961 | 65020 |
185/10 | 16.7 | 0.6 | 3.4 | 24.7 | 862 | 40880 |
185/25 | 17.6 | 0.6 | 3.4 | 25.6 | 987 | 59420 |
185/30 | 17.8 | 0.6 | 3.4 | 25.8 | 64320 | |
185/45 | 18.4 | 0.6 | 3.4 | 26.4 | 1032 | 80190 |
210/10 | 17.9 | 0.6 | 3.4 | 25.9 | 1147 | 45140 |
210/25 | 18.8 | 0.6 | 3.4 | 26.8 | 963 | 65990 |
210/35 | 19.1 | 0.6 | 3.4 | 27.1 | 1102 | 74250 |
210/50 | 19.7 | 0.6 | 3.4 | 27.7 | 1163 | 90830 |
240/30 | 20.0 | 0.6 | 3.4 | 28.0 | 1286 | 75620 |
240/40 | 20.3 | 0.6 | 3.4 | 28.3 | 1225 | 83370 |
240/55 | 21.0 | 0.6 | 3.4 | 29.0 | 1286 | 102100 |
300/15 | 21.4 | 0.6 | 3.4 | 29.4 | 1434 | 68060 |
300/20 | 21.6 | 0.6 | 3.4 | 29.6 | 1280 | 75680 |
300/25 | 21.9 | 0.6 | 3.4 | 29.9 | 1380 | 83410 |
300/40 | 22.3 | 0.6 | 3.4 | 30.3 | 1479 | 92220 |
300/50 | 22.7 | 0.6 | 3.4 | 30.7 | 1563 | 103400 |
300/70 | 23.5 | 0.6 | 3.4 | 31.5 | 1752 | 128000 |
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言